No. | Параметры | Единица | CPC(D)15 | ||
1 | Характеристики | Тип топлива | дизель | ||
2 | Грузоподъемность | kg | 1500 | ||
3 | Центр нагрузки | mm | 500 | ||
4 | Высота подъема | mm | 3000 | ||
5 | высота свободного подъема | mm | 100 | ||
6 | Размер вилки | mm | 920x100x35 | ||
7 | Угол наклона мачты | Deg | 6/12 | ||
8 | Мини. радиус поворота | mm | 1955 | ||
9 | Мини.Дорожный просвет | мачта | mm | ||
10 | Рамка | mm | |||
11 | Высота ограждения | mm | |||
12 | Передний свес | mm | |||
13 | свойства | Макс скорость движения | km/h | 14.5 | |
14 | Макс. скорость подъема | mm/s | |||
15 | Макс. сила тяги (полная нагрузка) | KN | |||
16 | Макс. подъемопреодолеваемость | % | |||
17 | Габаритные размеры | Общая длина с вилкой | mm | ||
18 | Общая длина без вилки | mm | |||
19 | Общая ширина | mm | |||
20 | Мачта увеличенной высоты | mm | |||
21 | Мачта опущена | mm | |||
22 | Шасси | Передние шины | 6.50-10-10PR | ||
23 | Задние шины | 5.00-8-8PR | |||
24 | Колесная база | mm | 1400 | ||
25 | Нить | mm | |||
26 | вес | Kg | 2590 | ||
27 | привод | аккумулятор | V/Ah | 12/80 | |
28 | двигатель | модель | Xinchai 485 | ||
29 | Номинальная мощность | kw/r.p.m | 38/2300 | ||
30 | Номинальный крутящий момент | Nm/r.p.m | 178/1800 | ||
32 | число цилиндров | 4 | |||
33 | водоизмещение | L | 2.7 | ||
34 | Емкость топливного бака | L | 60 | ||
35 | коробка передач | Механический для стандартного оборудования; Гидравлическая автоматическая коробка передач для дополнительного |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.