| 1.0 Двигатель | (2) Ширина: | 2200mm | |
| (1) Модель двигателя: | Yuchai YCD4J22T-115 | (3) Тип: | Сверхмощный болт на зубцах |
| (2) Тип двигателя: | Линейное расположение, с водяным охлаждением, четырехцилиндровый, дизельный двигатель с турбонаддувом | (4) Максимальная загрузка: | 3000kg включая ковш и навесное оборудование |
| 5.0 Эксплуатационные характеристики | |||
| (3) Мощность: | 85KW | (1) Рулевая система: | Шарнирное гидравлическое рулевое управление |
| (4) Двигатели на выбор: | CUMMINS 74.5KW engine; | (2) Привод: | 4 приводный |
| 2.0 Общие характеристики | (3) Гидравлический быстрый выпуск | Да | |
| (1) Длина: | 7200mm | (4) Механический пилотный джойстик | Да |
| (2) Ширина: | 2200mm | (5)Абсолютное повышение частоты вращения | Да |
| (3) Высота: | 3100mm | 6.0 Тормозная система | |
| (4) Высота шарнира ковша: | 5400mm | (1) Рабочий тормоз: | Четырехколесный дисковый тормоз |
| (2) Стояночный тормоз: | Дисковый тормоз | ||
| (5) Телескопический ход: | 1330mm | 7.0 Шины : | |
| (6) Увеличение длины стрелы | 3400mm | (1) Модель: | 17.5-25 Симметричный направленный рисунок протектора |
| (7) Макс. Высота подъема ковша | 6200mm | (2) Размер: | Ширина: 440mm Диаметр: 1280mm |
| (8) Макс. Высота разгрузки | 4600mm | 8.0 Колесная база: 2800mm | |
| 3.0 Тип трансмиссии: | 9.0 Колея: 1750mm | ||
| Коробка передач + Гидравлический преобразователь + Приводной вал + Ступица редуктора | 10.Системное давление: | 20Mpa | |
| 4.0 Ковш: | 11. Общая масса: | 7000KG | |
| (1) Объем: | 1.5m³ | ||
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.