Модель | LG65E | |
Двигаетль& Модель | YANMAR,4TNV94L-BVTY2 | |
Номинальная мощность | кВт | 33.7 |
Номинальная скорость | об./мин. | 2200 |
Рабочее давление гидравлического насоса | mpa | 22 |
Макс.скорость ходьбы | км / ч | 4.2 |
Скорость вращения | rpm | 9 |
Макс. способность подъема | ° | 30 |
Усилие копания ковша | KN | 37.7 |
масса | кг | 5580 |
Макс. глубина экскавации | мм | 3820 |
Макс. высота экскавации | мм | 5760 |
Макс. высота выгрузки | мм | 4030 |
Макс. глубина вертикальной выемки | мм | 6102 |
Макс. высота подъема бульдозера | мм | 610 |
Макс. глубина копания бульдозера | мм | 410 |
Стандартный размер ковша (L*W) | мм | 450 |
Номинальный объем ковша | м³ | 0.25 |
габариты тихники | мм | 5850×1880×2575 |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.