Модель | LG22 | |
Двигаетль& Модель | YANMAR 3TNV70-SSY | |
Номинальная мощность | кВт | 10 |
Номинальная скорость | об./мин. | 2200 |
Рабочее давление гидравлического насоса | mpa | 20 |
Макс.скорость ходьбы | км / ч | 4.7/9.6 |
Скорость вращения | rpm | 11.5 |
Макс. способность подъема | ° | 35 |
Усилие копания ковша | KN | 20 |
масса | кг | 1780 |
Макс. глубина экскавации | мм | 2452 |
Макс. высота экскавации | мм | 3926 |
Макс. высота выгрузки | мм | 2652 |
Макс. глубина вертикальной выемки | мм | 1738 |
Макс. высота подъема бульдозера | мм | 236 |
Макс. глубина копания бульдозера | мм | 161 |
Стандартный размер ковша (L*W) | мм | 550*450 |
Номинальный объем ковша | м³ | 0.05 |
габариты тихники | мм | 3800×1050-1300×2345 |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.