Основные параметры | Общая масса | кг | 7200 |
Длина | мм | 6860 | |
Ширина | мм | 2080 | |
Высота | мм | 2970 | |
Колесная база | мм | 2860 | |
Колесная колея | мм | 1800 | |
Шины | 17.5-25 | ||
Максимальная скорость | км / ч | 35 | |
Параметры ковша | Номинальная грузоподъёмность | кг | 2800 |
Диапазон объема ковша | м³ | 1.0-1.5 | |
Стандартный объем ковша | м³ | 1 | |
Ширина ковша | мм | 2350 | |
Высота разгрузки | мм | 3600 | |
Дальность разгрузки | мм | 960 | |
Максимальная выоста подъема стрелы | мм | 5500 | |
Трансмиссия | Тип трансмиссии | Автоматический | |
Уровень | 1 | ||
Двигатель | Модель | XICHAI CA6110 | |
Мощность | кВт | 92 | |
Количество цилиндров | 6 | ||
Тип ведущего моста | big wheel hub reduction |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.