Основные параметры | Общая масса | кг | 6000 |
Длина | мм | 6740 | |
Ширина | мм | 2050 | |
Высота | мм | 2960 | |
Колесная база | мм | 2810 | |
Колесная колея | мм | 1700 | |
Шины | 16/70-24 | ||
Максимальная скорость | км / ч | 30 | |
Параметры ковша | Номинальная грузоподъёмность | кг | 2500 |
Диапазон объема ковша | м³ | 0.7-1.5 | |
Стандартный объем ковша | м³ | 1.1 | |
Ширина ковша | мм | 2200 | |
Высота разгрузки | мм | 3600 | |
Дальность разгрузки | мм | 800 | |
Максимальная выоста подъема стрелы | мм | 5400 | |
Трансмиссия | Тип трансмиссии | Автоматический | |
Уровень | 1 | ||
Двигатель | Модель | YUCHAI4105 Turbo | |
Мощность | кВт | 85 | |
Количество цилиндров | 4 | ||
Тип ведущего моста | big wheel hub reduction |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.