Основные параметры | Общая масса | кг | 5800 |
Длина | мм | 6600 | |
Ширина | мм | 2050 | |
Высота | мм | 2860 | |
Колесная база | мм | 2780 | |
Колесная колея | мм | 1670 | |
Шины | 16/70-20 | ||
Максимальная скорость | км / ч | 30 | |
Параметры ковша | Номинальная грузоподъёмность | кг | 2000 |
Диапазон объема ковша | м³ | 0.7-1.5 | |
Стандартный объем ковша | м³ | 1.0 | |
Ширина ковша | мм | 2000 | |
Высота разгрузки | мм | 3600 | |
Дальность разгрузки | мм | 950 | |
Максимальная выоста подъема стрелы | мм | 5300 | |
Трансмиссия | Тип трансмиссии | Автоматический | |
Уровень | 1 | ||
Двигатель | Модель | YUCHAI4102 Turbo | |
Мощность | кВт | 78 | |
Количество цилиндров | 4 | ||
Тип ведущего моста | big wheel hub reduction |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.