Основные параметры | Общая масса | кг | 4750 |
Длина | мм | 6200 | |
Ширина | мм | 2000 | |
Высота | мм | 2780 | |
Колесная база | мм | 2400 | |
Колесная колея | мм | 1580 | |
Шины | 16/70-20 | ||
Максимальная скорость | км / ч | 30 | |
Параметры ковша | Номинальная грузоподъёмность | кг | 1800 |
Диапазон объема ковша | м³ | 0.7-1.2 | |
Стандартный объем ковша | м³ | 0.8 | |
Ширина ковша | мм | 2000 | |
Высота разгрузки | мм | 3500 | |
Дальность разгрузки | мм | 900 | |
Максимальная выоста подъема стрелы | мм | 5000 | |
Трансмиссия | Тип трансмиссии | Автоматический | |
Уровень | 1 | ||
Двигатель | Модель | YUNNEI 4102 Turbo | |
Мощность | кВт | 76 | |
Количество цилиндров | 4 | ||
Тип ведущего моста | big wheel hub reduction |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.