Основные параметры | Общая масса | кг | 3700 |
Длина | мм | 6100 | |
Ширина | мм | 2030 | |
Высота | мм | 2720 | |
Колесная база | мм | 2350 | |
Колесная колея | мм | 1450 | |
Шины | 16/70-16 | ||
Максимальная скорость | км / ч | 30 | |
Параметры ковша | Номинальная грузоподъёмность | кг | 1800 |
Диапазон объема ковша | м³ | 0.7-1.0 | |
Стандартный объем ковша | м³ | 0.7 | |
Ширина ковша | мм | 2000 | |
Высота разгрузки | мм | 3500 | |
Дальность разгрузки | мм | 850 | |
Максимальная выоста подъема стрелы | мм | 4480 | |
Трансмиссия | Тип трансмиссии | Автоматический | |
Уровень | 1 | ||
Двигатель | Модель | YUNNEI 490 Turbo | |
Мощность | кВт | 58 | |
Количество цилиндров | 4 | ||
Тип ведущего моста | wheel hub reduction |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.