Основные параметры | Общая масса | кг | 3400 |
Длина | мм | 5500 | |
Ширина | мм | 1800 | |
Высота | мм | 2700 | |
Колесная база | мм | 2110 | |
Колесная колея | мм | 1400 | |
Шины | 20.5-16 | ||
Максимальная скорость | км / ч | 35 | |
Параметры ковша | Номинальная грузоподъёмность | кг | 1500 |
Диапазон объема ковша | м³ | 0.4-0.7 | |
Стандартный объем ковша | м³ | 0.6 | |
Ширина ковша | мм | 1800 | |
Высота разгрузки | мм | 3200 | |
Дальность разгрузки | мм | 700 | |
Максимальная выоста подъема стрелы | мм | 4010 | |
Трансмиссия | Тип трансмиссии | Автоматический / механический | |
Уровень | 1 | ||
Двигатель | Модель | YUNNEI 490 | |
Мощность | кВт | 42 | |
Количество цилиндров | 4 | ||
Тип ведущего моста | Isuzu disc brake/wheel hub reduction |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.