Номинальная ёмкость | м³ | 5 |
Тип Двигателя | Weichai 6105 турбонаддув | |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 92 |
Минимальный радиус поворота | м | |
Общая масса | кг | 13000 |
Длина | мм | 6750 |
Ширина | мм | 2860 |
Высота | мм | 3650 |
Межосевое расстояние | мм | 3200 |
Ширина колеи передних колёс | мм | |
Ширина колеи задних колёс | мм | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 320 |
Высота разгрузки | м | 1.5 |
Максимальная скорость | Км / ч | 30 |
Угол поворота цистерны | ° | 270° |
Объём ковша | м³ | 0.6 |
Скорость вращения барабана | об./мин. | 20 |
Ведущий мост | Мост ZL-30 (мост с передним приводом) ZL-30 (мост заднего привода) " |
|
Коробка передач | 315 | |
Размер передних шин | 12R24(двойная) | |
Размер задних шин | 12R24(одинарная) |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.