Номинальная ёмкость | м³ | 4 |
Тип Двигателя | Weichai 6105 турбонаддув | |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 92 |
Минимальный радиус поворота | м | 7 |
Общая масса | кг | 10200 |
Длина | мм | 6650 |
Ширина | мм | 2860 |
Высота | мм | 3350 |
Межосевое расстояние | мм | 3200 |
Ширина колеи передних колёс | мм | 2000 |
Ширина колеи задних колёс | мм | 2000 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 300 |
Высота разгрузки | м | 1.5 |
Максимальная скорость | Км / ч | 30 |
Угол поворота цистерны | ° | 270° |
Объём ковша | м³ | 0.6 |
Скорость вращения барабана | об./мин. | 20 |
Ведущий мост | ZL-30 | |
Коробка передач | 315 | |
Размер передних шин | 18/70-20(одинарная ) | |
Размер задних шин | 18/70-20(одинарная ) |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.