Номинальная ёмкость | м³ | 3 |
Тип Двигателя | Yuchai 4105 турбонаддув | |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 85 |
Минимальный радиус поворота | м | 6 |
Общая масса | кг | 8000 |
Длина | мм | 6150 |
Ширина | мм | 2700 |
Высота | мм | 3300 |
Межосевое расстояние | мм | 2450 |
Ширина колеи передних колёс | мм | 1680 |
Ширина колеи задних колёс | мм | 1680 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 290 |
Высота разгрузки | м | 1.4 |
Максимальная скорость | Км / ч | 30 |
Угол поворота цистерны | ° | 270° |
Объём ковша | м³ | 0.5 |
Скорость вращения барабана | об./мин. | 17 |
Ведущий мост | big hub reductor | |
Коробка передач | 280 | |
Размер передних шин | 12R22.5(двойная ) | |
Размер задних шин | 12R22.5( одинарная ) |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.