Номинальная ёмкость | м³ | 1.5 |
Тип Двигателя | Yunnin490 турбонаддув | |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 58 |
Минимальный радиус поворота | м | |
Общая масса | кг | 4500 |
Длина | мм | 5350 |
Ширина | мм | 1800 |
Высота | мм | 2900 |
Межосевое расстояние | мм | 2450 |
Ширина колеи передних колёс | мм | 1500 |
Ширина колеи задних колёс | мм | 1500 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 270 |
Высота разгрузки | м | 1.08 |
Максимальная скорость | Км / ч | 25 |
Угол поворота цистерны | ° | 0 |
Объём ковша | м³ | 0.4 |
Скорость вращения барабана | об./мин. | 16 |
Ведущий мост | small hub reductor | |
Коробка передач | 265 | |
Размер передних шин | 23.5-16( одинарная ) | |
Размер задних шин | 23.5-16( одинарная ) |
Условия доставки в другие города Казахстана:
Описанные выше условия доставки распространяются на все областные центры Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана.
Требуется помощь в подборе техники?
Заполните форму и мы подберем оптимальное решение
для Вас и Вашего бизнеса.